TURNUVALAR
- CASINO BAHİSLERİ
- SPOR BAHİSLERİ
| Oyun | Kullanıcı | Zaman | Bahis Tutarı | Çarpan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Captain Kraken Megaways | V*******7 | 00:27 | ₺200,00 | 0.32X | ₺64,00 |
![]() Mahjong Wins Triple Pot | Y*********4 | 00:27 | ₺20,00 | 0.20X | ₺4,00 |
![]() Gates of Olympus 1000 | Y********6 | 00:27 | ₺5,00 | 0.80X | ₺4,00 |
![]() Wisdom of Athena 1000 | H********6 | 00:27 | ₺25,00 | 1.00X | ₺25,00 |
![]() Sweet Bonanza 2500 | S**********8 | 00:27 | ₺5,00 | 0.48X | ₺2,40 |
![]() Yedibahis Roulette | M*********6 | 00:27 | ₺5.100,00 | 0.56X | ₺2.880,00 |






































